Lebensmittel Liste – Nährwerte im Überblick
Sortierbare Tabelle aller Lebensmittel mit Kalorien, Protein, Kohlenhydraten, Fett und Kochfaktoren. Klicke auf eine Spalte, um die Liste zu sortieren.
| Lebensmittel | kcal/100g | Protein (g) ↓ | Kohlenhydrate (g) | Fett (g) | Kochfaktor |
|---|---|---|---|---|---|
| SeitanSonstiges | 370 | 75 | 14 | 2 | ×0.90(leichter) |
| HühnchenbrustFleisch & Fisch | 165 | 31 | 0 | 3.6 | ×0.65(leichter) |
| RinderfiletFleisch & Fisch | 188 | 27 | 0 | 9 | ×0.70(leichter) |
| RinderhackfleischFleisch & Fisch | 250 | 26 | 0 | 15 | ×0.75(leichter) |
| Thunfisch (Dose)Sonstiges | 116 | 26 | 0 | 1 | ×1.00 |
| LinsenHülsenfrüchte | 353 | 25 | 60 | 1 | ×2.80(schwerer) |
| ErdnussbutterSonstiges | 588 | 25 | 20 | 50 | ×1.00 |
| HähnchenschenkelFleisch & Fisch | 177 | 24 | 0 | 8.5 | ×0.70(leichter) |
| PutenbrustFleisch & Fisch | 104 | 24 | 0 | 1 | ×0.65(leichter) |
| GarnelenFleisch & Fisch | 99 | 24 | 0 | 0.3 | ×0.75(leichter) |
| Rote LinsenHülsenfrüchte | 358 | 24 | 63 | 2 | ×2.50(schwerer) |
| KidneybohnenHülsenfrüchte | 333 | 24 | 60 | 1 | ×2.80(schwerer) |
| Weiße BohnenHülsenfrüchte | 333 | 23 | 60 | 0.9 | ×2.80(schwerer) |
| Mageres RindFleisch & Fisch | 130 | 22 | 0 | 4.5 | ×0.70(leichter) |
| SchweinefiletFleisch & Fisch | 109 | 22 | 0 | 2 | ×0.75(leichter) |
| Schwarze BohnenHülsenfrüchte | 341 | 21 | 62 | 1.4 | ×2.50(schwerer) |
| SchweineschnitzelFleisch & Fisch | 143 | 20 | 0 | 7 | ×0.80(leichter) |
| LachsFleisch & Fisch | 208 | 20 | 0 | 13 | ×0.75(leichter) |
| TempehSonstiges | 192 | 20 | 8 | 11 | ×0.95(leichter) |
| KichererbsenHülsenfrüchte | 364 | 19 | 61 | 6 | ×2.60(schwerer) |
| KabeljauFleisch & Fisch | 82 | 18 | 0 | 0.7 | ×0.80(leichter) |
| HaferflockenGetreide | 389 | 17 | 66 | 7 | ×4.00(schwerer) |
| Dinkel-NudelnGetreide | 357 | 15 | 72 | 2.5 | ×2.50(schwerer) |
| QuinoaGetreide | 368 | 14 | 64 | 6 | ×3.00(schwerer) |
| AmaranthGetreide | 371 | 14 | 66 | 7 | ×2.50(schwerer) |
| NudelnGetreide | 371 | 13 | 75 | 2 | ×2.50(schwerer) |
| CouscousGetreide | 376 | 13 | 77 | 0.6 | ×2.50(schwerer) |
| BuchweizenGetreide | 343 | 13 | 72 | 3.4 | ×2.50(schwerer) |
| EierSonstiges | 155 | 13 | 1 | 11 | ×0.85(leichter) |
| BulgurGetreide | 342 | 12 | 76 | 1.3 | ×2.50(schwerer) |
| EdamameHülsenfrüchte | 122 | 11 | 9 | 5 | ×1.00 |
| HirseGetreide | 378 | 11 | 73 | 4.2 | ×3.00(schwerer) |
| HüttenkäseSonstiges | 98 | 11 | 3 | 4.3 | ×1.00 |
| SkyrSonstiges | 63 | 11 | 4 | 0.2 | ×1.00 |
| Griechischer JoghurtSonstiges | 97 | 9 | 3 | 5 | ×1.00 |
| VollkornreisGetreide | 362 | 8 | 76 | 2.7 | ×2.50(schwerer) |
| TofuSonstiges | 76 | 8 | 2 | 4.8 | ×0.95(leichter) |
| Reis (Weiß)Getreide | 365 | 7 | 80 | 0.5 | ×2.50(schwerer) |
| Grüne ErbsenHülsenfrüchte | 81 | 5 | 14 | 0.4 | ×1.00 |
| GrünkohlGemüse | 49 | 4.3 | 9 | 0.9 | ×0.60(leichter) |
| BrokkoliGemüse | 34 | 3 | 7 | 0.4 | ×0.90(leichter) |
| SpinatGemüse | 23 | 3 | 4 | 0.4 | ×0.25(leichter) |
| ChampignonsGemüse | 22 | 3 | 3 | 0.3 | ×0.65(leichter) |
| SpargelGemüse | 20 | 2.2 | 4 | 0.1 | ×0.90(leichter) |
| SüßkartoffelGemüse | 86 | 2 | 20 | 0.1 | ×1.00 |
| KartoffelnGemüse | 77 | 2 | 17 | 0.1 | ×1.00 |
| BlumenkohlGemüse | 25 | 2 | 5 | 0.3 | ×0.90(leichter) |
| Grüne BohnenGemüse | 31 | 1.8 | 7 | 0.1 | ×0.90(leichter) |
| ZucchiniGemüse | 17 | 1.2 | 3 | 0.3 | ×0.85(leichter) |
| PaprikaGemüse | 31 | 1 | 6 | 0.3 | ×0.85(leichter) |
| KürbisGemüse | 26 | 1 | 7 | 0.1 | ×0.85(leichter) |
| KarottenGemüse | 41 | 0.9 | 10 | 0.2 | ×0.90(leichter) |
Wie liest man die Tabelle?
Alle Nährwerte beziehen sich auf 100g des rohen Lebensmittels. Der Kochfaktor zeigt dir, wie sich das Gewicht beim Kochen verändert:
- Faktor < 1.0: Lebensmittel wird leichter (z.B. Fleisch verliert Wasser)
- Faktor > 1.0: Lebensmittel wird schwerer (z.B. Reis nimmt Wasser auf)
- Faktor = 1.0: Gewicht ändert sich kaum
Tipp: Sortiere nach Protein, um eiweißreiche Lebensmittel auf einen Blick zu finden – ideal für Muskelaufbau und Meal Prep!
Häufig gestellte Fragen
Worauf beziehen sich die Nährwerte?
Alle Werte beziehen sich auf 100g des rohen Lebensmittels. Beim Kochen ändert sich das Gewicht, aber die Gesamtkalorien bleiben gleich.
Was bedeutet der Kochfaktor?
Der Kochfaktor zeigt, wie sich das Gewicht beim Kochen verändert. Ein Faktor von 2.5 bedeutet, dass 100g roh zu 250g gekocht werden (z.B. Reis). Ein Faktor von 0.65 bedeutet, dass 100g roh zu 65g gekocht werden (z.B. Hühnchen).
Welche Lebensmittel haben am meisten Protein?
Sortiere die Tabelle nach der Protein-Spalte. Hühnchenbrust (31g), Thunfisch (26g), Rinderhackfleisch (26g) und Linsen (25g) sind die proteinreichsten Lebensmittel in unserer Liste.
Wie finde ich kalorienarme Lebensmittel?
Sortiere die Tabelle nach Kalorien (aufsteigend). Gemüse wie Spinat (23 kcal), Brokkoli (34 kcal) und Kartoffeln (77 kcal) sind besonders kalorienarm.
Kann ich die Liste nach Kategorien filtern?
Ja! Nutze die Filter-Buttons über der Tabelle, um nur Fleisch, Hülsenfrüchte, Getreide, Gemüse oder Sonstiges anzuzeigen.